-
Podobne dostępne produkty
Cena 39,99 złDŹWIGNIA HAMULCA PRAWA DO SUZUKI GN125
Cena 10,00 złNowy filtr oleju Champion X310 COF023 do Kawasaki
Cena 15,00 złOdrdzewiacz szybki Liqui Moly 7390 Proline 400ml
Cena 31,39 zł
Opis
Klocki hamulcowe EBC FA018 (kpl. na 1 tarczę)
Seria FA - seria organicznych klocków kevlarowych. Są najlepszym wyborem dla użytkowników motocykli o turystycznym, miejskim i klasycznym charakterze. Szczególnie polecane dla motocyklistów preferujących spokojny styl jazdy. Klocki cechuje: średnia żywotność, niskie zużycie tarcz hamulcowych, niski współczynnik tarcia, wystarczająca stabilność temperaturowa.
O Firmie EBC Brakes
Grupa EBC Brakes została założona w 1978 roku przez Andyego Freemana. Od początku swojej działalności, firma EBC jest pionierem w produkcji klocków i tarcz hamulcowych do motocykli. Produkcja odbywa się w fabryce w Wielkiej Brytanii oraz w USA. Hamulce EBC były używane w edycjach mistrzostw świata wyścigów motocyklowych w klasie SUPER SPORT przez team Alstar Corona, zdobywając dwukrotnie tytuł mistrza świata (w 1998 Fabrizio Pirowano, 1999 Stefan Chambon).
Lista doborowa
| marka | model | rok |
|---|---|---|
| BENELLI | 354 | -82 |
| BENELLI | 750 SEI (6 CYL) | 75- |
| BENELLI | 900 SEI (6 CYL) | 83 |
| BIMOTA | ALL EARLY MODELS | -88 |
| BMW | K1 (16 VALVE - ABS MODELS) | 88-93 |
| BMW | K1 (16 VALVE - NON ABS) | 88-93 |
| BMW | K100 LT (ABS - 8 VALVE MODEL) | 09/88-91 |
| BMW | K100 LT (ABS - 8 VALVE MODEL) | 86/-8/88 |
| BMW | K100 LT (NON ABS - 8 VALVE MODEL) | 09/88-91 |
| BMW | K100 LT (NON ABS - 8 VALVE MODEL) | 86-08/88 |
| BMW | K100 RS (16 VALVE - ABS MODELS) | 89-92 |
| BMW | K100 RS (16 VALVE - NON ABS) | 89-92 |
| BMW | K100 RS (ABS MODEL - 8 VALVE) | 10/88-89 |
| BMW | K100 RS (ABS MODEL - 8 VALVE) | 83-09/88 |
| BMW | K100 RS (NON ABS - 8 VALVE) | 10/88-89 |
| BMW | K100 RS (NON ABS - 8 VALVE) | 83-09/88 |
| BMW | K100 RT (ABS - 8 VALVE) | 10/88-89 |
| BMW | K100 RT (ABS - 8 VALVE) | 83-09/88 |
| BMW | K100 RT (NON ABS - 8 VALVE) | 10/88-89 |
| BMW | K100 RT (NON ABS - 8 VALVE) | 83-09/88 |
| BMW | K100/2 (ABS - 8 VALVE MODEL) | 09/88-90 |
| BMW | K100/2 (ABS - 8 VALVE MODEL) | 87-08/88 |
| BMW | K100/2 (NON ABS - 8 VALVE MODEL) | 09/88-90 |
| BMW | K100/2 (NON ABS - 8 VALVE MODEL) | 87-08/88 |
| BMW | K1000 (NON ABS - 8 VALVE MODEL) | 82-09/88 |
| BMW | K1100 LT (ABS MODEL) | 08/93-99 |
| BMW | K1100 LT (NON ABS) | 08/93-99 |
| BMW | K1100 LT (NON ABS) | 89-07/93 |
| BMW | K1100 RS (ABS MODEL) | 92-96 |
| BMW | K1100 RS (NON ABS MODEL) | 92-96 |
| BMW | K1200 GT (2 PIN REAR PAD K41) DISC HAS LOOSE BOBBINS | 03-06 |
| BMW | K1200 RS (NON ABS ABS MODELS) | 96-00 |
| BMW | K1200 RS (WITH WITHOUT INTEGRAL ABS) | 01-04 |
| BMW | K75 C | 85-08/88 |
| BMW | K75 RT (ABS MODEL) | 89-96 |
| BMW | K75 RT (NON ABS) | 89-96 |
| BMW | K75 S (ABS MODEL) | 09/88-95 |
| BMW | K75 S (ABS MODEL) | 85-09/88 |
| BMW | K75 S (NON ABS MODEL) | 09/88-95 |
| BMW | K75 S (NON ABS) | 85-09/88 |
| BMW | K75/75-2 (NON ABS) | 84-07/90 |
| BMW | K75/75-S (ABS MODEL) | 08/90-96 |
| BMW | K75/75-S (NON ABS) | 84-08/88 |
| BMW | KL1100 LT (ABS) | 89-07/93 |
| BMW | R100 RS | 10/80-84 |
| BMW | R100 RS | 86-08/88 |
| BMW | R100 RT | 10/80-84 |
| BMW | R100 RT | 87-08/88 |
| BMW | R100/7T (CAST WHEEL) | 09/80-84 |
| BMW | R100/7T (SPOKE WHEEL) | 09/80-84 |
| BMW | R1100 RS | 92-01 |
| BMW | R45/45 N (SINGLE ROTOR WITH BREMBO CALIPER) | 10/80-85 |
| BMW | R45/45 N (SINGLE ROTOR WITH BREMBO CALIPER) | 78-09/80 |
| BMW | R45/45 N (TWIN ROTOR WITH BREMBO CALIPER) | 10/80-85 |
| BMW | R45/45 N (TWIN ROTOR WITH BREMBO CALIPER) | 78-09/80 |
| BMW | R65 (DOUBLE ROTOR MODEL) | 07/88-08/89 |
| BMW | R65 GS | 87-92 |
| BMW | R65 LS (BREMBO CALIPER) | 81-85 |
| BMW | R65 RT | 85-88 |
| BMW | R65 T (BREMBO CALIPER) | 80-85 |
| BMW | R80 GS | 80-87 |
| BMW | R80 RT (DOUBLE ROTOR) | 82-84 |
| BMW | R80 ST | 82-84 |
| BMW | R80 TIC | 09/80-85 |
| BMW | R80/R 80 RT (DOUBLE ROTOR) | 84-08/88 |
| DUCATI | 1000 R1 HAILWOOD REPLICA (6 BOLT DISC) | 84 |
| DUCATI | 250/350/450 DESMO/SINGLE (4 BOLT DISC FIXING) | 74-77 |
| DUCATI | 600 PANTAH | 81 |
| DUCATI | 650 PANTAH | -84 |
| DUCATI | 750 PASO | 87-90 |
| DUCATI | 750 SPORT | 88-90 |
| DUCATI | 751 F1 | 98 |
| DUCATI | 860 GT/GTS | 75-76 |
| DUCATI | 900 GTS (4 BOLT DISC FIXING) (FRONT REAR) | 75-76 |
| DUCATI | 900 HAILWOOD REPLICA (6 BOLT DISC FIXING) | 79 |
| DUCATI | 900 SD DARMAH (4 BOLT FRONT AND REAR DISC FIXING) | 77 |
| DUCATI | 900 SD DARMAH (6 BOLT DISC FIXING FRONT REAR) | 78 |
| DUCATI | 900 SD DARMAH (6 BOLT FRONT DISC FIXING/4 BOLT REAR DISC FIXING) | 78 |
| DUCATI | 906 PASO | 88-89 |
| HOREX | 500/600 COLUMBUS | 88- |
| HOREX | HRD 600 | 85 |
| INDIAN | BOMBER (BREMBO CALIPERS) | 10-11 |
| INDIAN | CHIEF BLACKHAWK (BREMBO CALIPERS) | 11 |
| INDIAN | CHIEF BLACKHAWK DARK (BREMBO CALIPERS) | 11 |
| INDIAN | CHIEF CLASSIC (BREMBO CALIPERS) | 11-13 |
| INDIAN | CHIEF DELUXE (BREMBO CALIPERS) | 09 |
| INDIAN | CHIEF ROADMASTER (BREMBO CALIPERS) | 09-11 |
| INDIAN | CHIEF STANDARD (BREMBO CALIPERS) | 09-11 |
| INDIAN | CHIEF VINTAGE (BREMBO CALIPERS) | 09-13 |
| INDIAN | DARK HORSE (BREMBO CALIPERS) | 10-13 |
| LAVERDA | 1000 3C | 74-75 |
| LAVERDA | 1000 3CL | 76-78 |
| LAVERDA | 1000 3CL JARAMA/JOTA | 79-81 |
| LAVERDA | 1000 RGA/RGS EXEC | 83 |
| LAVERDA | 1000 RGS | 82 |
| LAVERDA | 1000 RGS CORSA | 84 |
| LAVERDA | 1000 SFC | 85-86 |
| LAVERDA | 1200 | 78-79 |
| LAVERDA | 1200 TS/MIRAGE | 81 |
| LAVERDA | 750 SF2 | 74 |
| LAVERDA | 750 SF3 | 76-77 |
| LAVERDA | 750 SFC | 74 |
| MOTO GUZZI | 1000 GT (1ST SERIES CAST SPOKE WHEELS) | 87-91 |
| MOTO GUZZI | 1000 GT (2ND SERIES CAST SPOKE WHEELS) | 87-91 |
| MOTO GUZZI | 1000 LE-MANS IV/V (10 SPOKE CAST WHEELS) | 84-93 |
| MOTO GUZZI | 1000 S (CAST SPOKE WHEEL MODELS) | 84-93 |
| MOTO GUZZI | 1000 SP (12 SPOKE CAST WHEELS/DISHED FRONT DISCS) | 83-94 |
| MOTO GUZZI | 1000 SP II (10 SPOKE CAST WHEELS/FLAT SOLID FRONT DISCS) | 83-94 |
| MOTO GUZZI | 1000 SP III (10 SPOKE CAST WHEELS/FLAT FLOATING FRONT DISCS) | 84-88 |
| MOTO GUZZI | 1000 STRADA | 93-94 |
| MOTO GUZZI | 1100 CALIFORNIA CARBS (KC/KD CHASSIS CODES) | 94-97 |
| MOTO GUZZI | 850 LE MANS I | 76-77 |
| MOTO GUZZI | 850 LE MANS II | 78-80 |
| MOTO GUZZI | 850 LE MANS III | 81-84 |
| MOTO GUZZI | 850 T | 74 |
| MOTO GUZZI | 850 T3 | 75-79 |
| MOTO GUZZI | 850 T3 CALIFORNIA (WITH SCREEN/PANNIERS) | 75-79 |
| MOTO GUZZI | 850 T4 | 80-82 |
| MOTO GUZZI | 850 T5 | 83-85 |
| MOTO GUZZI | 850 T5 CALIFORNIA (WITH SCREEN/PANNIERS) | 83-85 |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1000 II (12 SPOKE CAST WHEELS/SCREEN + LUGGAGE) | 81-87 |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1000 III - CARBS (VW CHASSIS CODE/SCREEN ONLY) | 87-93 |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1000 III - CARBS (VY CHASSIS CODE/FULL FARING/CAST SPOKE WHEELS) | 88-90 |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1000 III - EFI (VY CHASSIS CODE/FULL FARING/CAST SPOKE WHEELS) | 90-93 |
| MZ/MUZ | 251 FUN | 95-96 |
| MZ/MUZ | ETZ 125/150 | 85-92 |
| MZ/MUZ | ETZ 250/300 | 85-92 |
| MZ/MUZ | SAXON 125 | 93-97 |
| MZ/MUZ | SAXON 150 | 95 |
| MZ/MUZ | SAXON 500 ALL MODELS | 93-98 |
| MZ/MUZ | SAXON TOUR 251/301 | 93-98 |
| NORTON | CLASSIC (ROTARY) | 89 |
| NORTON | INTERPOL 2 (ROTARY) | 89 |
| SVM (SWM) | 350 XP SAHARA | 83- |
| TRIUMPH (MERIDEN PRODUCED MACHINES) | T140 BONNEVILLE (L.F. HARRIS PRODUCTION BIKE/BREMBO CALIPERS) | 85-88 |
| ZUNDAPP | KS 125/KS 175 | 82- |


