Ładowarka Baterii Shimano STEPS EC-E6002
274,00 zł
Brutto
-
Podobne dostępne produkty
Opis
Kluczowe cechy produktu
- Kompaktowa wielkość i niska masa dla łatwego przenoszenia
- Ładowanie bez wyjmowania akumulatora
- Bezpośrednie ładowanie akumulatora
- Szybkie ładowanie - szybkie ładowanie do 80% pojemności całkowitej
- Mniejsze złącze
| Kompatybilny akumulator | BT-E6000 BT-E6001 BT-E6010 BT-E8010 BT-E8014 BT-E8016 BT-E8020 BT-E8035 BT-E8035-L BT-E8036 |
|---|---|
| Kompatybilny wspornik akumulatora | BM-E6000, BM-E6010, BM-E8010, BM-E8020 |
| Zgodne napięcie | 100 V–240 V AC, 50–60 Hz |
| Standard CE | ✔ |
| Standard UL | ✔ |
| Standard koreański | ✔ |
| Czas ładowania akumulatora 630 Wh (583 Wh w Japonii)_Pełne naładowanie (godzina) | 10,2 |
| Czas ładowania akumulatora 630 Wh (583 Wh w Japonii)_80% naładowania (godzina) | 7,5 |
| Typ z wtykiem ładowania | ✔ |
| Temperatura podczas ładowania | 0 - 40°C |
| Temperatura przechowywania | -20 - 60°C |
| Nieprawidłowy sygnał | ✔ |
| Adapter do załącza akumulatora | * - |
| Kompatybilny przewód zasilania sieciowego | SM-BCC1 |
| Nieprawidłowy sygnał | ✔ |
| Standard na rynku japońskim | ✔ |
| Typowy przykład dla danego kraju/regionu | Na całym świecie |
| Czas ładowania akumulatora 418 Wh (393 Wh w Japonii)_80% naładowania (godzina) | 3,5 |
| Czas ładowania akumulatora 418 Wh (393 Wh w Japonii)_Pełne naładowanie (godzina) | 6,5 |
| Czas ładowania akumulatora 504 Wh (464 Wh w Japonii)_80% naładowania (godzina) | 4 |
| Czas ładowania akumulatora 504 Wh (464 Wh w Japonii)_Pełne naładowanie (godzina) | 7,5 |
| Wyjście | 42 V DC, 1,8 A |
chat Komentarze (0)
