Haibike ALLTRAIL 6 High leather/platinum blue 2026
Cena 18 499,00 zł Cena podstawowa 19 999,00 zł
Haibike Allmtn 4
Szukasz uniwersalnego, elektrycznego roweru górskiego ma ciężkie trasy? Jeśli tak, to ALLMTN 4 będzie dla Ciebie idealnym partnerem! Widelec z amortyzatorami powietrznymi RockShox Yari o skoku 160mm zapewnia więcej niż wystarczającą amortyzację. Niezawodny osprzęt Shimano (przerzutki i hamulce) oraz koła o różnym rozmiarze (29/27,5 cala) pozwalają łatwo pokonywać wszystkie przeszkody i przez cały czas w pełni kontrolować swój e-MTB. Z kolei wydajny silnik Yamaha PW-X3 gwarantuje wspomaganie na podjazdach.
| Rozmiar ramy | S | 41cm | M | 44cm | L | 47cm | XL | 50cm |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar kół | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Wzrost rowerzysty (cm) | 157 - 168.6 | 168.6 - 177.2 | 177.2 - 185.6 | 185.6 - 194.2 |
| Długość rury podsiodłowej (mm) | 410 | 440 | 470 | 500 |
| Długość górnej rury (mm) | 570 | 600 | 627 | 659 |
| Długość główki ramy (mm) | 120 | 120 | 130 | 140 |
| Kąt nachylenia rury podsiodłowej (stopień) | 77 | 77 | 77 | 76 |
| Kąt główki ramy (stopień) | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Wysokość ramy (stack) (mm) | 646 | 646 | 655 | 664 |
| Wysięg ramy (reach) (mm) | 421 | 451 | 475 | 505 |
| Opuszczenie BB (mm) | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Rozstaw osi (mm) | 1220 | 1250 | 1279 | 1313 |
*PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY SPECYFIKACJI ROWERU BEZ PODANIA PRZYCZYNY
Haibike Allmtn 4