Haibike AllMtn CF SE
Cena 25 999,00 zł Cena podstawowa 38 999,00 zł
MTB Fully GLOSS_GREY_LEMON_BLK
Dzięki nowemu AllMtn 2 wszystkie ścieżki są dla Ciebie otwarte: czy to trudne korytarze korzeniowe, szlaki przepływowe, czy ostre podjazdy. Dzięki skokowi 160 mm i kombinacji kół 29" z przodu i 27,5" z tyłu możesz z łatwością pokonywać każdą przeszkodę i korzystać z doskonałej przyczepności na stromych podjazdach. Dzięki wsparciu nowego, bardziej kompaktowego i mocniejszego silnika Yamaha PW-X3 z akumulatorem 720 Wh możesz szybko wjechać na górę i dobrze się bawić w każdym terenie.
Rozmiar ramy | S | 41cm | M | 44cm | L | 47cm | XL | 50cm |
---|---|---|---|---|
Rozmiar kół | 29 / 27.5 | 29 / 27.5 | 29 / 27.5 | 29 / 27.5 |
Wzrost rowerzysty (cm) | 160.8 - 169 | 169 - 177.1 | 177.1 - 185.5 | 185.5 - 196 |
Długość rury podsiodłowej (mm) | 410 | 440 | 470 | 500 |
Długość górnej rury (mm) | 570 | 600 | 627 | 659 |
Długość główki ramy (mm) | 120 | 120 | 130 | 140 |
Kąt nachylenia rury podsiodłowej (stopień) | 77 | 77 | 77 | 76.9 |
Kąt główki ramy (stopień) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
Wysokość ramy (stack) (mm) | 646 | 646 | 655 | 664 |
Wysięg ramy (reach) (mm) | 421 | 451 | 475 | 505 |
Opuszczenie BB (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Rozstaw osi (mm) | 1220 | 1250 | 1279 | 1313 |
*PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY SPECYFIKACJI ROWERU BEZ PODANIA PRZYCZYNY
MTB Fully GLOSS_GREY_LEMON_BLK