Haibike Nduro 8 Freeride
Cena 29 999,00 zł Cena podstawowa 35 199,00 zł
Haibike Allmtn 2 2023
Wymagające przejazdy po korzeniach, kręte szlaki lub strome podjazdy: ALLMTN 2 zawsze pozwala wybrać swoją własną drogę. Amortyzatory o skoku 160 mm i koła w rozmiarze 29 cali z przodu i 27,5 cala z tyłu umożliwiają spokojny przejazd przez każdą przeszkodę, jednocześnie zapewniając doskonałą przyczepność na stromych podjazdach. Wsparcie kompaktowego, mocnego silnika Yamaha PW-X3 z baterią o pojemności 720 Wh pozwala szybko podjechać pod każdą górę i czerpać radość z jazdy w każdym terenie.
Rozmiar ramy | S | 41cm | M | 44cm | L | 47cm | XL | 50cm |
---|---|---|---|---|
Rozmiar kół | 29 / 27.5 | 29 / 27.5 | 29 / 27.5 | 29 / 27.5 |
Wzrost rowerzysty (cm) | 160.8 - 169 | 169 - 176.1 | 176.1 - 184.4 | 184.4 - 197.1 |
Długość rury podsiodłowej (mm) | 410 | 440 | 470 | 500 |
Długość górnej rury (mm) | 570 | 600 | 615 | 659 |
Długość główki ramy (mm) | 120 | 120 | 130 | 140 |
Kąt nachylenia rury podsiodłowej (stopień) | 77 | 77 | 77.1 | 76.9 |
Kąt główki ramy (stopień) | 64.5 | 64.5 | 65 | 64.5 |
Wysokość ramy (stack) (mm) | 646 | 646 | 610 | 664 |
Wysięg ramy (reach) (mm) | 421 | 451 | 475 | 505 |
Opuszczenie BB (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Rozstaw osi (mm) | 1220 | 1250 | 1259 | 1313 |
*PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY SPECYFIKACJI ROWERU BEZ PODANIA PRZYCZYNY